邁瑞WS-350無(wú)鉛波峰焊技術(shù)參數(shù)表 Specifications |
規(guī)格表 Specifications | 型 號(hào) WS-350 |
外形尺寸 Dimension:L*W*H(mm) | 4500 X 1400 X 1700 |
重量 Weight(kg) | Approx.2300kg |
電源 Power Supply | 3P5W,380/220V 50Hz 63A |
啟動(dòng)功率 Startup Power (kw) | 26kw |
正常運(yùn)行功率 Operation Power Consumption | 10kw |
控制系統(tǒng) Control System | 電腦(computer)+PLC |
噴霧系統(tǒng) Spray System |
|
傳動(dòng)方式 Transmission Methed | Step motor 汽缸、步進(jìn)馬達(dá) |
噴霧氣壓 Spray Pressure | 0.25Mpa--0.4Mpa |
助焊劑流量控制 Flux flow | 10--100ml/min |
助焊劑自動(dòng)添加 Auto Fill Flux | standard |
抽風(fēng)方式 Exhaust Methed | 上/下抽風(fēng) Up & down exhaust |
抽風(fēng)管直徑 Exhaust Ducting Diameter | Φ200mm |
排風(fēng)量 Exhaust Capacity | 25m3/min |
預(yù)熱系統(tǒng) Preheating System |
|
預(yù)熱方式 Preheating Mode | 紅外/微熱風(fēng)(選項(xiàng)) Hot air/IR tube is option |
溫度控制方式 Control Mode | PID + SSR |
預(yù)熱區(qū)數(shù)量 Preheating Zoon Number | 4 |
預(yù)熱區(qū)長(zhǎng)度 Preheating Length | 1800mm-2000mm |
預(yù)熱溫度控制范圍 Preheating Temp. | Room Temperature-250℃ |
預(yù)熱升溫時(shí)間 Warm-up Time(min) | Approx.15min (setting 150℃) |
熱風(fēng)馬達(dá) Blow Motor | Standard |
運(yùn)輸系統(tǒng) |
|
寬度范圍 PCB Width (L X W)(mm) | Min:80x60; Max:500x350 |
PCB傳送方向 Conveyor Direction | 左到右 (L→R);右到左(R→L)OPT |
運(yùn)輸速度范圍 Conveyor Speed(mm/min) | 0-2000 |
運(yùn)輸高度 Conveyor Height (mm) | 750+/-20 |
允許PCB元件高度 Available Component Height(mm)★ | 上 Top 120(option 160)下 Bottom 15 |
速度控制方式 Conveyor Speed Control Mode | 變頻器閉環(huán)無(wú)級(jí)調(diào)速 Closed loop |
爪片 Finger | 雙排鏈快換雙鉤爪(標(biāo)配) Quick-change finger(standard) |
鈦片鴨嘴爪(選配) Titanium duck jaw finger(option) |
彈簧鴨嘴爪(選配) Spring duck jaw finger(option) |
金屬鴨嘴爪(選配) Metallic duck jaw finger(option) |
樹脂鴨嘴爪(選配) Resinous duck jaw finger(option) |
導(dǎo)軌角度 Conveyor Angle | 4~7度 |
焊接系統(tǒng) Soldering system |
|
錫爐工作方式 Solder Pot style | 機(jī)械式 Motor drive |
錫爐材質(zhì) Solder Pot Material | 全鈦 Full Titanium (標(biāo)配 ST) |
波峰調(diào)節(jié)方式 Wave Height Adjust | 電腦數(shù)字控制 Digital control by PC |
錫爐發(fā)熱管功率 heater power | 380VAC 10KW |
錫爐最高溫度 solder pot temperature | 300℃ |
錫爐容量 solder pot capacity | lead-free 400kg |
波峰驅(qū)動(dòng)功率 wave drive power | 2kw 220v |
錫爐升溫時(shí)間 solder por warm-up temperature | Approx.180min(setting 250℃) |
爐溫控制方式 temperature control mode | PID + SSR |
冷卻系統(tǒng) cooling system |
|
冷卻方式 cooling method | 強(qiáng)制風(fēng)冷/水冷機(jī)(選配) forced air/air chiller(option) |
其他 other |
|
洗爪 finger cleaning system | 毛刷 brush |
|
|
★ The bottom height is 11mm for machine with Nitrogen |
氮氣機(jī)板底允許高度為11mm. |
|